Possibilidades de Frete
A Shinsei Cosméticos é parceira da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), e trabalhamos com as opções: PAC e e-SEDEX.
PAC e e-SEDEX diferem quanto ao valor cobrado pelo serviço e tempo de entrega, em função do peso da remessa e destino da entrega.
Prazo de despacho do produto - pela Shinsei
Ao detectar um pagamento, a Shinsei automaticamente envia ao cliente um e-mail de confirmação.
A partir deste momento utilizamos até 2 dias úteis para despachar o(s) produto(s) comprados, pelos Correios, quando enviamos outro e-mail informando do despacho e o código para rastreamento do frete.
Prazo de entrega do produto - pelos Correios
O prazo de entrega dos correios varia de acordo com a sua opção de frete: PAC ou e-SEDEX.
O prazo estimado pelos correios é informado na 4a. etapa de compra em nossa loja virtual (Envio), e pode ser confirmado através deste link.
A variável para o prazo de entrega é o destino da mesma.
A shinsei informa através do e-mail cadastrado o código para rastreamento que pode ser utilizado neste link.
OBS: a Shinsei não se responsabiliza por atrasos cometidos pelos Correios no prazo de entrega . Garantimos o prazo de despacho do produto!
Valor do frete
O valor do frete é informado de acordo com a opção de entrega (PAC ou e-SEDEX) e é calculado de acordo com o destino e peso da remessa.
Na 4a. etapa de compra de nossa loja virtual (Envio), automaticamente são informados os valores cobrados por cada opção de frete dos Correios.
OBS: A Shinsei apenas repassa o custo do frete, não acrescendo em nada ao valor.
Importante
O que verificar no ato da entrega
Recuse o recebimento do produto e entre em contato com a Shinsei, caso constate alguma das situações abaixo:
• Produto avariado no transporte;
• Embalagem violada;
• Produto em desacordo com o pedido.
Trocas e devoluções
1 - Caso a entrega esteja avariada, recuse e devolva através dos Correios.
2 - Caso a mercadoria entregue não condiza com o pedido ou Nota Fiscal, retenha mercadoria e entre em contato com a Shinsei para análise e solução.
Guarda nas agências dos correios e devolução do frete
São feitas 3 tentativas de entrega em dias úteis e consecutivos, pelos Correios.
Após as tentativas, a mercadoria fica por 7 dias corridos na Agência dos Correios mais próxima do endereço-destinatário, para a retirada mediante recibo de compra.
Após os 7 dias, se não retirada, a mercadoria é devolvida ao remetente.
Verifique aqui os prazos estimados de entrega conforme localidade e tipo de serviço contratado:
| Origem | Estados | Modalidade | Prazo em Dias Úteis |
| São Paulo - capital | Acre - capital | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Acre - interior | e-Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Acre - capital | PAC | 10 |
| São Paulo - capital | Acre - interior | PAC | 10 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Acre - capital | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Acre - interior | Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Alagoas - capital | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Alagoas - interior | e-Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Alagoas - capital | PAC | 9 |
| São Paulo - capital | Alagoas - interior | PAC | 9 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Alagoas - capital | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Alagoas - interior | Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Amapá - capital | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Amapá - interior | e-Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Amapá - capital | PAC | 12 |
| São Paulo - capital | Amapá - interior | PAC | 13 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Amapá - capital | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Amapá - interior | Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Amazonas - capital | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Amazonas - interior | e-Sedex | 9 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Amazonas - capital | PAC | 21 |
| São Paulo - capital | Amazonas - interior | PAC | 25 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Amazonas - capital | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Amazonas - interior | Sedex | 9 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Bahia - metropolitana | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Bahia - interior | e-Sedex | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Bahia - metropolitana | PAC | 7 |
| São Paulo - capital | Bahia - interior | PAC | 10 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Bahia - metropolitana | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Bahia - interior | Sedex | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Ceará - metropolitana | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Ceará - interior | e-Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Ceará - metropolitana | PAC | 9 |
| São Paulo - capital | Ceará - interior | PAC | 10 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Ceará - metropolitana | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Ceará - interior | Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Distrito Federal - Brasília | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Distrito Federal - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Distrito Federal - Brasília | PAC | 5 |
| São Paulo - capital | Distrito Federal - Interior | PAC | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Distrito Federal - Brasília | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Distrito Federal - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Espírito Santo - Capital | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Espírito Santo - Interior | e-Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Espírito Santo - Capital | PAC | 5 |
| São Paulo - capital | Espírito Santo - Interior | PAC | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Espírito Santo - Capital | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Espírito Santo - Interior | Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Goiás - Goiânia | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Goiás - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Goiás - Goiânia | PAC | 5 |
| São Paulo - capital | Goiás - Interior | PAC | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Goiás - Goiânia | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Goiás - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Maranhão - Capital | e-Sedex | 4 |
| São Paulo - capital | Maranhão - Interior | e-Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Maranhão - Capital | PAC | 9 |
| São Paulo - capital | Maranhão - Interior | PAC | 9 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Maranhão - Capital | Sedex | 4 |
| São Paulo - capital | Maranhão - Interior | Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Mato Grosso - Capital | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Mato Grosso - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Mato Grosso - Capital | PAC | 6 |
| São Paulo - capital | Mato Grosso - Interior | PAC | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Mato Grosso - Capital | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Mato Grosso - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Mato Grosso do Sul - Capital | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Mato Grosso do Sul - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Mato Grosso do Sul - Capital | PAC | 5 |
| São Paulo - capital | Mato Grosso do Sul - Interior | PAC | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Mato Grosso do Sul - Capital | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Mato Grosso do Sul - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Minas Gerais - Metropolitana | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Minas Gerais - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Minas Gerais - Metropolitana | PAC | 5 |
| São Paulo - capital | Minas Gerais - Interior | PAC | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Minas Gerais - Metropolitana | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Minas Gerais - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Pará - Metropolitana | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Pará - Interior | e-Sedex | 5 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Pará - Metropolitana | PAC | 8 |
| São Paulo - capital | Pará - Interior | PAC | 15 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Pará - Metropolitana | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Pará - Interior | Sedex | 5 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Paraíba - Capital | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Paraíba - Interior | e-Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Paraíba - Capital | PAC | 8 |
| São Paulo - capital | Paraíba - Interior | PAC | 9 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Paraíba - Capital | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Paraíba - Interior | Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Paraná - Metropolitana | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Paraná - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Paraná - Metropolitana | PAC | 5 |
| São Paulo - capital | Paraná - Interior | PAC | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Paraná - Metropolitana | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Paraná - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Pernambuco - Metropolitana | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Pernambuco - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Pernambuco - Metropolitana | PAC | 7 |
| São Paulo - capital | Pernambuco - Interior | PAC | 8 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Pernambuco - Metropolitana | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Pernambuco - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Piauí - Capital | e-Sedex | 4 |
| São Paulo - capital | Piauí - Interior | e-Sedex | 5 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Piauí - Capital | PAC | 10 |
| São Paulo - capital | Piauí - Interior | PAC | 11 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Piauí - Capital | Sedex | 4 |
| São Paulo - capital | Piauí - Interior | Sedex | 5 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rio de Janeiro - Metropolitana | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Rio de Janeiro - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rio de Janeiro - Metropolitana | PAC | 5 |
| São Paulo - capital | Rio de Janeiro - Interior | PAC | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rio de Janeiro - Metropolitana | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Rio de Janeiro - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Norte - Capital | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Norte - Interior | e-Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Norte - Capital | PAC | 9 |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Norte - Interior | PAC | 10 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Norte - Capital | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Norte - Interior | Sedex | 4 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Sul - Capital | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Sul - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Sul - Capital | PAC | 5 |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Sul - Interior | PAC | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Sul - Capital | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Rio Grande do Sul - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rondônia - Capital | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Rondônia - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rondônia - Capital | PAC | 9 |
| São Paulo - capital | Rondônia - Interior | PAC | 9 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Rondônia - Capital | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Rondônia - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Roraima - Capital | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Roraima - Interior | e-Sedex | 5 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Roraima - Capital | PAC | 22 |
| São Paulo - capital | Roraima - Interior | PAC | 24 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Roraima - Capital | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Roraima - Interior | Sedex | 5 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Santa Catarina - Metropolitana | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Santa Catarina - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Santa Catarina - Metropolitana | PAC | 5 |
| São Paulo - capital | Santa Catarina - Interior | PAC | 6 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Santa Catarina - Metropolitana | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | Santa Catarina - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | São Paulo - Capital | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | São Paulo - Metropolitana | e-Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | São Paulo - Interior | e-Sedex | 2 |
| | | | |
| São Paulo - capital | São Paulo - Capital | PAC | 4 |
| São Paulo - capital | São Paulo - Metropolitana | PAC | 4 |
| São Paulo - capital | São Paulo - Interior | PAC | 5 |
| | | | |
| São Paulo - capital | São Paulo - Capital | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | São Paulo - Metropolitana | Sedex | 2 |
| São Paulo - capital | São Paulo - Interior | Sedex | 2 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Sergipe - Capital | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Sergipe - Interior | e-Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Sergipe - Capital | PAC | 8 |
| São Paulo - capital | Sergipe - Interior | PAC | 8 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Sergipe - Capital | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Sergipe - Interior | Sedex | 3 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Tocantins - Capital | e-Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Tocantins - Interior | e-Sedex | 5 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Tocantins - Capital | PAC | 7 |
| São Paulo - capital | Tocantins - Interior | PAC | 9 |
| | | | |
| São Paulo - capital | Tocantins - Capital | Sedex | 3 |
| São Paulo - capital | Tocantins - Interior | Sedex | 5 |
Prazos simulados utilizando ferramenta dos Correios conforme CEP de cada localidade, esta tabela deve ser utilizada apenas como referência. Poderá haver variações no prazo de entrega em decorrência do serviço prestado pelos Correios.
Qualquer dúvida acesse: www.correios.com.br, para mais informações.
Obrigado por escolher a Shinsei!